Inputs & Assumptions
Drivers grouped by service. Every edit carries value, unit, source, owner, status, effective dates, and a reason; a stale save returns 409 instead of overwriting.
Fire systems
project drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bookingsbookings | 997,998.49 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Burdened hourly rateburdened_hourly_rate | 75.05 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Bookings conversionconversion | 62.6% | basis_points | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Bookings conversion · proposalconversion | — | basis_points | proposal-only | pending | Service Owner | 2027-01 – 2027-03 2027-01-01 → 2027-04-01 | Needs confirmation | Edit input |
Material ratematerial_rate | 21.6% | basis_points | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Opening backlogopening_backlog | 5,749,662.98 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Revenue per productive hourrevenue_per_hour | 240.19 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Inspection
volume drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addressable volumeaddressable_volume | 12,346 | count | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Burdened hourly rateburdened_hourly_rate | 71.02 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Hours per inspectionhours_per_inspection | 2 | hours | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Inspections per technician-dayinspections_per_tech_day | 6 | count | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Material per inspectionmaterial_per_inspection | 11.15 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Price per inspectionprice_per_inspection | 80.69 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Productive days per FTEproductive_days | 19 | days | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Retentionretention | 72.7% | basis_points | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Retention · proposalretention | — | basis_points | proposal-only | pending | Service Owner | 2027-01 – 2027-03 2027-01-01 → 2027-04-01 | Needs confirmation | Edit input |
Fire response
field-service drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burdened hourly rateburdened_hourly_rate | 87.46 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Hours per jobhours_per_job | 3 | hours | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Jobs completedjobs | 4,166 | count | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Material per jobmaterial_per_job | 43.06 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Revenue per jobrevenue_per_job | 330.94 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Security response
field-service drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burdened hourly rateburdened_hourly_rate | 92.10 USD/hr | money_minor_per_hour | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Hours per jobhours_per_job | 4 | hours | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Jobs completedjobs | 2,237 | count | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Material per jobmaterial_per_job | 42.00 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Revenue per jobrevenue_per_job | 426.30 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Service Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Monitoring
recurring drivers. Only approved exact-mapped or derived inputs reach the forecast.
| Driver | Current value | Unit | Type | Status | Owner | Period / effective | Evidence | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginning agreementsbeginning_agreements | 585 | count | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Beginning monthly valuebeginning_monthly_value | 1,116,516.66 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Contraction valuecontraction_value | 4,577.71 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Direct cost ratedirect_cost_rate | 39.9% | basis_points | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Expansion valueexpansion_value | 14,403.06 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Cancelled agreementslost_agreements | 5 | count | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Cancelled monthly valuelost_monthly_value | 11,500.12 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
New agreementsnew_agreements | 5 | count | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
New monthly valuenew_monthly_value | 10,830.21 USD | money_minor | exact-mapped | approved | Finance Owner | 2026-10 – 2026-12 2026-10-01 → 2027-01-01 | Controlled model | Edit input |
Synthetic sample data. Illustrative only; not a live client integration.